| Element | gemeinsam für alle Modelle | ||
|---|---|---|---|
| Synchronisierungsfunktion (Uhrsynchronisierung) | Übersicht | Das SYNC-Symbol wird auf der Anzeige angezeigt, wenn die Synchronisierung mit der internen Uhr hergestellt wurde, nachdem eine Verbindung mit anderen PXZ-Serien über den EXT SYNC-Anschluss hergestellt wurde. | |
| Sequenzsynchronisierung | Synchronisierung von Programmstart und Schrittstart. | ||
| Synchronisierung der Messung | Synchronisierung des Messbeginns | ||
| Lastsynchronisierung | Synchronisierung von Last EIN/AUS | ||
| Sequenz-Funktion | Betriebsmodus | CV-, CC-, CR- und CP-Modi | |
| Maximale Anzahl von Programmen | 30 | ||
| Maximale Anzahl von Schritten | 10000 | ||
| Schrittausführungszeit | 1 ms bis 3600000 s | ||
| Anzahl der Schleifen | 1 bis 100000, oder unendlich | ||
| Sinusfunktion | Betriebsmodus | Konstantspannungs-/Konstantstrom-Modus | |
| Frequenz-Einstellungsbereich | 1 Hz bis 1000 Hz | ||
| Frequenzpräzisionseinstellung | 1 Hz bis 10 Hz | 0,2 Hz | |
| 12 Hz bis 100 Hz | 2Hz | ||
| 120 Hz bis 1000 Hz | 20Hz | ||
| CV | Maximale Einstellung | Einstellungsbereich bis zu 105 % der Nennspannung | |
| Maximale Offset-Einstellung | |||
| CC | Maximale Einstellung | Einstellungsbereich bis zu 105 % des Nennstroms | |
| Maximale Offset-Einstellung | |||
| Impulsfunktion | Betriebsmodus | CV/CC/CR-Modus | |
| Frequenz-Einstellungsbereich | 1 Hz bis 1000 Hz | ||
| Frequenzpräzisionseinstellung | 1 Hz bis 10 Hz | 0,01 Hz | |
| 12 Hz bis 100 Hz | 0,1 Hz | ||
| 120 Hz bis 1000 Hz | 1Hz | ||
| CV | Hoher Pegel | Einstellungsbereich bis zu 105 % der Nennspannung | |
| Niedriger Pegel | |||
| CC | Hoher Pegel | Einstellungsbereich bis zu 105 % des Nennstroms | |
| Niedriger Pegel | |||
| CR | Hoher Pegel | Einstellungsbereich bis zu 105 % des Nennleitwerts | |
| Niedriger Pegel | |||
| Arbeitszyklus | 2,5 % bis 97,5 % | ||
| Überstromschutz-(OCP)- Verzögerungsfunktion | Einstellungsbereich | 1 ms bis 2000 ms | |
| Einstellungsauflösung | 1 ms | ||
| Multikanal-(VMCB)- Funktion | Verbindung zwischen dem Master-Gerät und einem PC | LAN, USB, RS232C | |
| Verbindung mit Slave-Geräten | LAN | ||
| Messwertauslöser | Startbedingung für die Messung (Auslöserquelle) | Die Bedingungen für den Start der Messung können ausgewählt werden (bei Eingabe über die Anzeige, bei Eingabe von Befehlen über die Fernbedienung, bei Eingabe von Signalen über die externe Steuerung, bei synchronem Betrieb und bei Last aus) | |
| Anzahl der Messungen | 1 bis 65536 | ||
| Messverzögerungszeit | Einstellungsbereich | 0 s bis 100 s | |
| Einstellungsauflösung | 0,1ms | ||
| Messintervall | Einstellungsbereich | 0,1 ms bis 3600 s | |
| Einstellungsauflösung | 0,1ms | ||
| Messzeit | Einstellungsbereich | 0,1 ms bis 1 s | |
| Einstellungsauflösung | 0,1ms | ||
| I-V-Charakteristikfunktion | Betriebsmodus | Konstantspannungs-/Konstantstrom-Modus | |
| Anzahl der Einrichtungselemente | 3 bis 100 Elemente (interpoliert zwischen Punkten mit geraden Linien) | ||
| Voreingestellter Wert Speicher | Anzahl der Speichereinträge | 20 | |
| Gespeicherte Einstellung | Werte in den Konstantspannungs-, Konstantstrom-, Konstantleistungs- und Konstantwiderstand-Modi und Werte der Schutzfunktion | ||
| Speicher einrichten | Anzahl der Speichereinträge | 21 | |
| Gespeicherte Einstellung | Last ein/aus, Eingangsspannungswert/Eingangsstromwert/Eingangsleistungswert/Leitwert, Eingangsmodus, Reaktion, Slew-Rate, Prioritätsbetriebsmodus (Priorität bei Last EIN), Wert der Impulsfunktion (Nutzleistung, Frequenz, Hoch, Niedrig), Wert der Sinusfunktion (Amplitude, Frequenz, Versatz), Anzahl der I-V-Charakteristiken (Anzahl), Überspannungsschutz (OVP), Unterspannungsschutz (UVP, UVP-Aktivierung), Überstromschutz (OCP, Verzögerung), Überleistungsschutz (OPP), Leitungsüberspannungsschutz (Leitungs-OVP), Messauslösereinstellungen (Quelle, Anzahl, Verzögerung, Aktivierung, Timer), Integrationseinstellungen (Gate, Reset) | ||
| Tastensperre | Level 1 | Last ein/aus und Abrufen des Voreinstellungsspeichers stehen zur Verfügung | |
| Level 2 | Last ein/aus sind verfügbar | ||
| Level 3 | Last aus ist verfügbar | ||
| Anzahl der Einheiten im Parallelbetrieb | Bis zu 25 Geräte | ||
| Vorladefunktion *1 | Maximal einstellbare Spannung | 105 % der Nennspannungen | |
| Spannungseinstellungsgenauigkeit | ±(0,2 % des Sollwerts + 0,1 % des Nennwerts) | ||
| Stromeinstellungsgenauigkeit *2 | ± (1,0 % des Nennwerts) | ||
*1 Verriegelung freigeben. *2 Fest eingestellter Wert von 5 % des Nennstroms.