| Element | gemeinsam für alle Modelle | ||
|---|---|---|---|
| Eingang | Eingangspunkte | 2 Punkte | |
| Spannung (CV) externe Spannungssteuerung | Einstellungsbereich | 0 % bis 100 % der Nennausgangsspannung | |
| Eingangsspannungsbereich | 0 V bis +5 V oder 0 V bis +10 V (Wählbar) | ||
| Genauigkeit | ± (1 % des Nennwerts) | ||
| Stromstärke (CC) externe Spannungssteuerung, Leistung (CP) externe Spannungssteuerung *1 | Einstellungsbereich | 0 % bis 100 % des Nennstroms und der Nennleistung | |
| Eingangsspannungsbereich | 0 V bis +5 V oder 0 V bis +10 V (Wählbar) | ||
| Genauigkeit | ± (1 % des Nennwerts) | ||
| Ausgang | Ausgangspunkte | 2 Punkte | |
| Spannungsmonitor (VMON) Strommonitor (IMON) | Ausgangsbereich | 0 % bis 100 % der Nennausgangsspannung | |
| Ausgangsspannung | 0 V bis 5 V oder 0 V bis 10 V (Wählbar) | ||
| Genauigkeit | ± (1 % des Nennwerts) | ||
*1. Wählen Sie entweder Stromsteuerung oder Leistungssteuerung aus.

