| Element | PXT20K-500 | PXT20K-1000 | PXT20K-1500 |
|---|---|---|---|
| Maximal einstellbarer Strom | 126A | 63A | 31,5A |
| Einstellungsgenauigkeit | ±(0,75 % vom Nennwert) | ||
| Einstellungsauflösung | 0,01 A | 0,005A | 0,002 A |
| Leistungsschwankung | ± 240mA | ± 120mA | ± 60mA |
| Laständerung | ± 240mA | ± 120mA | ± 60mA |
| Anstiegszeit (Kurzschluss) (TYP) *2 | 25ms | ||
| Abfallzeit (Kurzschluss) (TYP) *3 | 5ms | ||
| Reaktionsschaltung | SCHNELL, LANGSAM | ||
| Slew-Rate-Schaltung (TYP) *1 | 6A/ms | 3 A/ms | 1,5A/ms |
| 3 A/ms | 1,5A/ms | 0,75 A/ms | |
| 0,3 A/ms | 0.15A/ms | 0,075 A/ms | |
| 0,03A/ms | 0.015A/ms | 0,0075A/ms | |
| Slew-Rate-Einstellungsgenauigkeit | ±(20 % der Einstellung +2,5 ms) | ||
*1. Im Parallelbetrieb ist dies der mit der Anzahl der Einheiten in der Konfiguration multiplizierte Wert. *2. Wenn für die Reaktion im Konstantstrom-Modus FAST eingestellt ist: Wird als Reaktion auf Änderungen von 10 % bis 90 % des Nennausgangsstroms angewendet. *3. Wenn für die Reaktion im Konstantstrom-Modus FAST eingestellt ist: Wird als Reaktion auf Änderungen von 90 % bis 10 % des Nennausgangsstroms angewendet.

