| Artikel / Maximale Ausgangsleistung Modell | 400W | 800W | 1200W | 2000W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitor-Signalausgabe | Spannungsmonitor (VMON) | Monitorspannungsbereich wählbar: 0 V bis 5 V oder 0 V bis 10 V. | ||||
| Genauigkeit | 2,5 % des Bruttoinlandsprodukts *1 | |||||
| Strommonitor (IMON) | Monitorspannungsbereich wählbar: 0 V bis 5 V oder 0 V bis 10 V. | |||||
| Genauigkeit | 2,5 % des Bruttoinlandsprodukts *1 | |||||
| Ausgang für Statussignal *2 | OUTON STATUS. | Ein, wenn der Ausgang eingeschaltet ist. | ||||
| CV STATUS | Ein während des CV-Betriebs | |||||
| CC STATUS | CC Ein während des Betriebs | |||||
| ALARM STATUS | Ein, wenn der Alarm aktiviert ist. | |||||
| POWER ON STATUS | POWER Ein, wenn eingeschaltet. | |||||
| Auslösesignal | Eingang (TRG IN) | Logisch wählbar: LOW (0 V bis 1,5 V), HIGH (3,5 V bis 5 V) | ||||
| Eingangsimpedanz: 10 k Ω (TYP-Wert) | ||||||
| Ausgang (TRG OUT) | Logisch wählbar: LOW (0 V bis 0,6 V), HIGH (4,2 V bis 5 V) | |||||
| Impulsbreite: 100 µs (TYP-Wert) | ||||||
*1 f.s. ist der Skalenendwert im gewählten Bereich; 10 V für den 10-V-Bereich, 5 V für den 5-V-Bereich. *2 Open-Collector-Ausgang eines Fotokopplers. Max. Spannung 30 V, max. Strom (Senke) 8 mA; isoliert von Ausgangs- und Steuerkreisen. Potentialfreier Status gemeinsam (innerhalb von 60 V gegen Masse). Nicht isoliert zwischen Statussignalen.

