| Artikel/Modell | 400W | 800W | 1200W | 2000W | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht (nur Hauptgerät) | Ca. 3 kg (6,61 lb) | Ca. 5,5 kg (12,13 lb) | Ca. 7,5 kg (16,53 lb) | Ca. 13 kg (28,66 lb) | |
| Abmessungen | Siehe Umrisszeichnung. | ||||
| Umweltbedingungen | Betriebsumgebung | Gebrauch in Innenräumen, Überspannungskategorie II | |||
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +50 °C (32 °F bis +122 °F) | ||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 % r.F. bis 85 % r.F. (keine Kondensation) | ||||
| Lagertemperatur | -25 °C bis +60 °C (-13 °F bis 140 °F) | ||||
| Luftfeuchtigkeit für Lagerung | Bis zu 90 % r.F. (keine Kondensation) | ||||
| Höhenlage | Bis zu 2000 m | ||||
| Kühlungsmethode | Zwangskühlung mittels Lüfter | ||||
| Erdungspolarität | Negative Erdung oder positive Erdung möglich | ||||
| Isolationsspannung | L/ML/MH-Typ: ±500 Vmax H-Typ: ±800 Vmax | ||||
| Spannungsfestigkeit | Über den Primärschaltkreis und das Gehäuse | Keine Abweichungen, wenn 1500 Volt Wechselstrom für 1 Minute angelegt werden | |||
| Über den Primär- und Sekundärschaltkreis | L/ML/MH-Typ: Keine Abweichungen, wenn 1650 Volt Wechselstrom für 1 Minute angelegt werden | ||||
| H-Typ: Keine Abweichungen, wenn 1900 Volt Wechselstrom für 1 Minute angelegt werden | |||||
| Über den Sekundärschaltkreis und das Gehäuse | L/ML/MH-Typ: Keine Abweichungen, wenn 2300 Volt Gleichstrom für 1 Minute angelegt werden | ||||
| H-Typ: Keine Abweichungen, wenn 2640 Volt Gleichstrom für 1 Minute angelegt werden | |||||
| Isolationswiderstand | Über den Primärschaltkreis und das Gehäuse | 100 MΩ oder mehr (70 % oder weniger) bei 500 Volt Gleichstrom | |||
| Über den Primär- und Sekundärschaltkreis | LL/ML/MH-Typ: 100 MΩ oder mehr (70 % oder weniger) bei 500 Volt Gleichstrom | ||||
| H-Typ: 100 MΩ oder mehr (70 % oder weniger) bei 1.000 Volt Gleichstrom | |||||
| Über den Sekundärschaltkreis und das Gehäuse | L/ML/MH-Typ: 40 MΩ oder mehr (70 % oder weniger) bei 500 Volt Gleichstrom | ||||
| H-Typ: 40 MΩ oder mehr (70 % oder weniger) bei 1.000 Volt Gleichstrom | |||||
| Zubehör |
| ||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) *1 *2 | Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen.
Anwendbar unter den folgenden Bedingungen: | ||||
| Sicherheit *1 | Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen. Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU *2 EN 61010-1 (Klasse I *5, Verschmutzungsgrad 2 *6) | ||||
*1. *1. Gilt nicht für Sonderanfertigungen oder modifizierte Geräte. *2. *2. Beschränkt auf Produkte, die ein CE-Zeichen haben. Gilt nur, wenn ein Kern am J1-Anschlusskabel angeschlossen ist. *3. *3. Dies ist ein Gerät der Klasse A. Dieses Produkt ist für den Einsatz in einer industriellen Umgebung bestimmt. Das Produkt kann beim Betrieb in Wohngebieten Störungen verursachen. Solch eine Anwendung ist zu vermeiden, es sei denn, der Benutzer trifft besondere Maßnahmen zur Verringerung elektromagnetischer Emissionen, um Störungen des Empfangs von Radio- und Fernsehsendungen zu verhindern. *4. *4. Dies ist ein Gerät der Gruppe 1. Dieses Produkt erzeugt und/oder verwendet nicht absichtlich Hochfrequenzenergie in Form von elektromagnetischer Strahlung, induktiver und/oder kapazitiver Kopplung für die Materialbearbeitung oder für Inspektions-/Analysezwecke. *5. *5. Dies ist ein Gerät der Klasse I. Achten Sie darauf, den Schutzleiteranschluss dieses Geräts zu erden. Die Sicherheit dieses Geräts ist nur dann gewährleistet, wenn es ordnungsgemäß geerdet ist. *6. *6. Bei der Verschmutzung handelt es sich um eine Zugabe von Fremdstoffen (fest, flüssig oder gasförmig), die eine Verringerung der Durchschlagfestigkeit oder des Oberflächenwiderstands verursachen können. Der Verschmutzungsgrad 2 geht davon aus, dass nur eine nicht leitende Verschmutzung auftritt, außer einer gelegentlichen, vorübergehenden Leitfähigkeit durch Kondensation.

