| Artikel/Modell | PWR401L | PWR401ML | PWR401MH | PWR401H | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungsanzeige | Maximale Anzeige | 99.99 | 999.9 | ||
| Anzeigegenauigkeit | ± (0,2 % des Messwerts + 5 Stellen) | ||||
| Aktuelle Anzeige | Maximale Anzeige | 99.99 | 9.999 | ||
| Anzeigegenauigkeit | ± (0,5 % des Messwerts + 8 Stellen) | ||||
| Leistungsanzeige | Die PWR DSPL-LED leuchtet rot. | ||||
| Maximale Anzeige | 9999 | ||||
| Anzeigegenauigkeit | Zeigt das Ergebnis der Multiplikation von Strom und Spannung an. Die Anzeige wird zwischen Spannungs- oder Stromanzeige umgeschaltet. | ||||

