| Artikel/Modell | PWR2001L | PWR2001ML | PWR2001MH | PWR2001H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | Ausgangsspannung *1 | 40 V | 80 V | 240 V | 650 V | |
| Ausgangsstrom *1 | 200 A | 100 A | 25,0 A | 9,25 A | ||
| Ausgangsleistung | 2000 W | |||||
| Spannung | Maximal einstellbare Spannung *2 | 42 V | 84 V | 252 V | 682,5 V | |
| Einstellungsgenauigkeit | ± (0,05 % des Sollwerts +0,05 % des Nennwerts) | |||||
| Auflösung | 200 mV | 400 mV | 1000 mV | 2500 mV | ||
| Mit FINE, OUT OFF | 10 mV | 10 mV | 100 mV | 100 mV | ||
| Mit FINE, OUT ON | 1 mV | 1 mV | 10 mV | 10 mV | ||
| Bei Verwendung einer Kommunikationsschnittstelle | 0,1 mV | 0,1 mV | 0,1 mV | 0,1 mV | ||
| Leitungsregulierung *3 | ± 6 mV | ± 10 mV | ± 26 mV | ± 67 mV | ||
| Lastregulierung *4 | ± 6 mV | ± 10 mV | ± 26 mV | ± 67 mV | ||
| Einschwingverhalten *5 | 1 ms oder weniger | 2 ms oder weniger | 2 ms oder weniger | 3 ms oder weniger | ||
| Restwelligkeit *6 | Spitze-zu-Spitze *7 | 50 mV | 70 mV | 120 mV | 350 mV | |
| rms *8 | 5 mV | 5 mV | 20 mV | 50 mV | ||
| Anstiegszeit | Bei Volllast | 50 ms oder weniger | 100 ms oder weniger | |||
| Keine Last | 50 ms oder weniger | 100 ms oder weniger | ||||
| Abfallzeit *9 | Bei Volllast | 50 ms oder weniger | 150 ms oder weniger | 250 ms oder weniger | ||
| Keine Last | 500 ms oder weniger | 1200 ms oder weniger | 2000 ms oder weniger | |||
| Maximale Fernabtastungs-Kompensationsspannung (einzelne Leitung) | 1,5 V | 4 V | 5 V | 5 V | ||
| Temperaturkoeffizient *10 | 100 ppm/ ℃ | |||||
| Strom | Maximal einstellbarer Strom *2 | 210 A | 105 A | 26,25 A | 9,7125 A | |
| Einstellgenauigkeit *11 | ± (0,5 % des Sollwerts +0,1 % des Nennwerts) | |||||
| Auflösung | 1000 mA | 500 mA | 100 mA | 50 mA | ||
| Mit FINE, OUT OFF | 100 mA | 100 mA | 10 mA | 10 mA | ||
| Mit FINE, OUT ON | 10 mA | 10 mA | 1 mA | 1 mA | ||
| Bei Verwendung einer Kommunikationsschnittstelle | 0,1 mA | 0,1 mA | 0,1 mA | 0,1 mA | ||
| Leitungsregulierung | ± 22 mA | ± 12 mA | ± 4,5 mA | ± 2,9 mA | ||
| Lastregulierung | ± 45 mA | ± 25 mA | ± 10,0 mA | ± 6,9 mA | ||
| Restwelligkeit *12 | rms *8 | 400 mA | 200 mA | 60 mA | 30 mA | |
| Anstiegszeit (TYP) | Bei Volllast | 50 ms | 100 ms | |||
| Abfallzeit (TYP) | Bei Volllast | 50 ms | 100 ms | |||
| Temperaturkoeffizient *10 | 100 ppm/ ℃ | |||||
| Maximal einstellbarer Innenwiderstand | 0,200 Ω | 0.8 | 7,200 Ω | 52,70 Ω | ||
*1 Die maximale Ausgangsspannung und der maximale Ausgangsstrom sind durch die maximale Ausgangsleistung begrenzt. *2 Kann auf ca. 95 % des Auslösepunkts für den Überspannungsschutz oder Auslösepunkts für den Überstromschutz begrenzt werden. *3 85 Volt Wechselstrom bis 135 Volt Wechselstrom oder 170 Volt Wechselstrom bis 265 Volt Wechselstrom, feste Last. *4 Der Betrag der Änderung, der auftritt, wenn die Last von Nulllast auf Volllast (Nennausgangsleistung/Nennausgangsspannung) mit der Nennausgangsspannung geändert wird.
Der Wert wird am Erfassungspunkt gemessen. *5 Die Zeit, die die Ausgangsspannung benötigt, um wieder auf einen Wert innerhalb der „Nennausgangsspannung ± (0,1 % + 10 mV)“ zurückzukehren. Die Laststromschwankung beträgt 50 % bis 100 % der maximalen Stromstärke bei der eingestellten Ausgangsspannung. *6 Gemessen mit einer RC-9131C-Sonde, die den JEITA-Spezifikationen entspricht. Bei Nennausgangsstrom. *7 Bei einer Messfrequenzbandbreite von 10 Hz bis 20 MHz. *8 Bei einer Messfrequenzbandbreite von 10 Hz bis 1 MHz. *9 Mit dem auf „Ableitung normal“ eingestellten Ableitungsschaltkreis. *10 Bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 50 °C *11 Gilt für den Bereich von 1 % bis 100 % des Nennstroms. TYP (0,1 % der Nennleistung) für 0 % bis 1 %. *12 Bei einer Ausgangsspannung von 10 % bis 100 % der Nennspannung. Bei Nennausgangsstrom.

