| Artikel/Modell | PWR2001L | PWR2001ML | PWR2001MH | PWR2001H | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungsanzeige | Maximale Anzeige | 99.99 | 999.9 | ||
| Anzeigegenauigkeit | ± (0,2 % des Messwerts + 5 Stellen) | ||||
| Stromanzeige | Maximale Anzeige | 999.9 | 99.99 | ||
| Anzeigegenauigkeit | ± (0,5 % des Messwerts + 8 Stellen) | ||||
| Leistungsanzeige | Die PWR DSPL-LED leuchtet rot. | ||||
| Maximale Anzeige | 9999 | ||||
| Anzeigegenauigkeit | Zeigt das Ergebnis der Multiplikation von Strom und Spannung an. Die Anzeige wird zwischen Spannungs- oder Stromanzeige umgeschaltet. | ||||


