

| PIN-Nr. | Name des Signals | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | OUTPUT ON STATUS(CH1) | Ein, wenn der Ausgang eingeschaltet ist (offener Kollektorausgang mit Optokoppler)*1 |
| 2 | OUTPUT ON STATUS(CH2) | Ein, wenn der Ausgang eingeschaltet ist (offener Kollektorausgang mit Optokoppler)*1 |
| 3 | OUTPUT ON STATUS(CH3) | Ein, wenn der Ausgang eingeschaltet ist (offener Kollektorausgang mit Optokoppler)*1 |
| 4 | OUTPUT ON STATUS(CH4) | Ein, wenn der Ausgang eingeschaltet ist (offener Kollektorausgang mit Optokoppler)*1 |
| 5 | POWER ON STATUS | Ein, wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird (Open-Collector-Ausgang mit Optokoppler)*1 |
| 6 | ALARM STATUS | Ein, wennSchutzfunktionen (OVP, OCP, OHP, WATCHDOG) aktiviert sind oder ein Alarmsignal eingegeben wird (ALARM IN). |
| 7 | STATUS COM | Pin 1 bis Pin 6 gemeinsam für Statussignale |
| 8 | OUTPUT ON / OFF CONTROL(CH1) | Steuerung des Ausgangs ein/aus, ein/aus durch externen Kontakteingang |
| 9 | OUTPUT ON / OFF CONTROL(CH2) | Steuerung des Ausgangs ein/aus, ein/aus durch externen Kontakteingang |
| 10 | OUTPUT ON / OFF CONTROL(CH3) | Steuerung des Ausgangs ein/aus, ein/aus durch externen Kontakteingang |
| 11 | OUTPUT ON / OFF CONTROL(CH4) | Steuerung des Ausgangs ein/aus, ein/aus durch externen Kontakteingang |
| 12 | ALARM IN | Alle Kanalausgänge aus, wenn Alarmsignal eingegeben wird |
| 13 | FRAME GND | Gemeinsam für externe Signale an den Pins 8 bis 12 *2 |
*1 Open-Collector-Ausgang: max. Spannung 30 V, max. Strom 8 mA; der gemeinsame Stator ist potentialfrei (innerhalb der Spannung gegen Masse) und von den Steuerkreisen isoliert. *2 FRAME GND ist mit dem Chassis verbunden.