| Modell | PMX32-3DU | PMX32-3TR | PMX32-2QU | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | Ausgangsspannung | CH1 | 32,000 V | 32,000 V | 32,000 V |
| CH2 | 32,000 V | 32,000 V | 32,000 V | ||
| CH3 | – | 6,000 V | 18,000 V | ||
| CH4 | – | – | 18,000 V | ||
| Ausgangsstrom | CH1 | 3,000 A | 3,000 A | 2,000 A | |
| CH2 | 3,000 A | 3,000 A | 2,000 A | ||
| CH3 | – | 5,000 A | 2,500 A | ||
| CH4 | – | – | 2,500 A | ||
| Konstante Spannung | Maximale Spannungseinstellung | CH1 | 33,600 V | 33,600 V | 33,600 V |
| CH2 | 33,600 V | 33,600 V | 33,600 V | ||
| CH3 | – | 6,300 V | 18,900 V | ||
| CH4 | – | – | 18,900 V | ||
| Einstellung der Auflösung | 1 mV | ||||
| Genauigkeit der Spannungseinstellung *1 | ±(0,03 % Satz +5 mV) | ||||
| Regelung der Eingangsleitung *2 | CH1 | 3 mV | 3 mV | 3 mV | |
| CH2 | 3 mV | 3 mV | 3 mV | ||
| CH3 | – | 1 mV | 1 mV | ||
| CH4 | – | – | 1 mV | ||
| Lastregelung *3 | CH1 | 4 mV | 4 mV | 2 mV | |
| CH2 | 4 mV | 4 mV | 2 mV | ||
| CH3 | – | 5 mV | 3 mV | ||
| CH4 | – | – | 3 mV | ||
| Vorübergehende Reaktion *4 | 50 μs | ||||
| Ripple noise (rms) *5 | 500 μV | ||||
| Befehlsverzögerung | 80 ms | ||||
| Anstiegszeit (bei Nennlast) *6 | 10 ms ± 30 % | ||||
| Abfallzeit (bei Nulllast) *7 | CH1 | 350 ms ± 30 % | 350 ms ± 30 % | 350 ms ± 30 % | |
| CH2 | 350 ms ± 30 % | 350 ms ± 30 % | 350 ms ± 30 % | ||
| CH3 | – | 220 ms ± 30 % | 240 ms ± 30 % | ||
| CH4 | – | – | 240 ms ± 30 % | ||
| Temperaturkoeffizient (TYP) | 100 ppm/℃ | ||||
| Konstanter Strom | Maximale Stromeinstellung | CH1 | 3,150 A | 3,150 A | 2,100 A |
| CH2 | 3,150 A | 3,150 A | 2,100 A | ||
| CH3 | – | 5,250 A | 2,625 A | ||
| CH4 | – | – | 2,625 A | ||
| Einstellung der Auflösung | 0,1 mA | ||||
| Genauigkeit der Stromeinstellung *1 | ±(0,3 % Satz + 0,1 % Bewertung) | ||||
| Regelung der Eingangsleitung *2 | 0,01 % + 0,25 mA | ||||
| Lastregelung *8 | 5 mA | ||||
| Ripple noise (rms) *5 | CH1 | 1 mA | 1 mA | 1 mA | |
| CH2 | 1 mA | 1 mA | 1 mA | ||
| CH3 | – | 2 mA | 1 mA | ||
| CH4 | – | – | 1 mA | ||
| Temperaturkoeffizient (TYP) | 200 ppm/℃ | ||||
* 1. bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C ±5 °C. * 2. 90% bis 100% oder 100% bis 110% der Nenneingangsspannung, Nennlast. * 3. der Betrag der Änderung, der auftritt, wenn die Last bei der Nennausgangsspannung von Nulllast auf Nennlast umgestellt wird. Der Wert wird an der Messstelle gemessen. * 4. die Zeit, die die Ausgangsspannung benötigt, um auf einen Wert innerhalb der “Nennausgangsspannung ± (0,05% + 10 mV)” zurückzukehren. Wenn der Laststrom von 10% auf 100% des Nennausgangsstroms geändert wird. Der Wert wird an der Messstelle gemessen. * 5. Wenn die Messfrequenzbandbreite 5 Hz bis 1 MHz beträgt. * 6. Die Zeit, in der die Ausgangsspannung von 10 % auf 90 % des Nennwerts ansteigt, wenn der Ausgang eingeschaltet wird. * 7. Die Zeit, in der die Ausgangsspannung von 90 % auf 10 % des Nennwerts abfällt, wenn der Ausgang ausgeschaltet wird. * 8. Der Betrag der Stromänderung, wenn die Last von 10 % der Nennspannung oder 1 V, je nachdem, welcher Wert höher ist, auf die Nennspannung bei Nennausgangsstrom geändert wird.