| Modell | PMX32-3DU | PMX32-3TR | PMX32-2QU | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungsmesser | Maximale Anzeige | 99,999 (fester Dezimalpunkt) | |||
| Anzeigegenauigkeit *1 | ±(0,1 % vom Messwert +10 mV) | ||||
| Strommessgerät | Maximale Anzeige | 9,999 (fester Dezimalpunkt) | |||
| Anzeigegenauigkeit *1 | ±(0,2 % vom Messwert +5 mA) | ||||
| Betriebsanzeige | AUSGANG EIN/AUS | Ausgang eingeschaltet: Anzeige “ON” (grün) Ausgang aus: Anzeige “OFF” | |||
| Einschaltverzögerung/Ausschaltverzögerung | Zeigt “DELAY SET” an, wenn eingestellt. “DELAY” blinkt während der Ein-/Ausschaltverzögerung des Ausgangs. “DELAY” wird angezeigt, nachdem die Einschaltverzögerung/Ausschaltverzögerung des Ausgangs abgelaufen ist. | ||||
| CV-Betrieb | Anzeige “CV” (grün) | ||||
| CC-Betrieb | Anzeige “CC” (rot) | ||||
| Bedienung des Alarms | Zeigt “ALARM” (rot) an, wenn eine Schutzfunktion aktiviert ist. | ||||
| Speicher | Zeigt “PRESET A”, “PRESET B” oder “PRESET C” an, wenn ein Speicherbereich in Gebrauch ist. | ||||
| Tastensperre | Zeigt “LOCK” an, wenn die Tasten gesperrt sind. | ||||
| Nachverfolgung | Zeigt “TRACKING 1” oder “TRACKING 2” an, wenn die Nachführung in Betrieb ist. | ||||
| Fernsteuerung | Zeigt während der Fernsteuerung “REMOTE” an. | ||||
| LAN-Betrieb | Zeigt oder blinkt “LAN” (je nach Status).
| ||||
*1. Bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C±5 °C.