| Modell | PMX32-3DU | PMX32-3TR | PMX32-2QU | |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht (nur Hauptgerät) | Ungefähr. 13 kg (28,66 lb) | |||
| Abmessungen (mm(Zoll)) | 214(8,46)W×124(4,88)(MAX155(6,10))H×400(15,75)(MAX435(17,13))D | |||
| Umweltbedingungen | Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) | ||
| Bereich der Betriebsfeuchtigkeit | 20 %rF bis 85 %rF (keine Kondensation) | |||
| Temperaturbereich bei Lagerung | -25°C bis 70°C (-13°F bis 158°F) | |||
| Feuchtigkeitsbereich bei Lagerung | 90 %rF oder weniger (keine Kondensation) | |||
| Einbauort | Verwendung in Innenräumen, Höhe bis zu 2000 m, Überspannungskategorie II | |||
| Isolationsspannung | Zwischen den Kanälen | ±70 Vdc | ||
| Zwischen dem Ausgang und dem Gehäuse | ±70 Vdc | |||
| Widerstandsfähige Spannung | Zwischen dem Primärkreis und dem Gehäuse | Keine Anomalien bei 1500 Vac für 1 Minute. | ||
| Zwischen dem Primär- und dem Sekundärkreis | Keine Anomalien bei 2600 Vac für 1 Minute. | |||
| Zwischen dem Sekundärkreis und dem Gehäuse | Keine Anomalien bei 1500 Vdc für 1 Minute. | |||
| Isolationswiderstand | Zwischen dem Primärkreis und dem Gehäuse | 500 Vdc, 30 MΩ oder mehr | ||
| Zwischen dem Primär- und dem Sekundärkreis | ||||
| Zwischen dem Sekundärkreis und dem Gehäuse | ||||
| Zwischen den Kanälen | ||||
| Das Kühlsystem | Zwangskühlung durch einen Lüftermotor | |||
| Gemeinsame | Alle Kanäle sind unabhängig. Die Stehspannung zwischen den Kanälen beträgt ±70 V. | |||
| Erdungspolarität | Negative Erdung oder positive Erdung möglich | |||
| Zubehör | Netzkabel: 1 Stk. (Das beiliegende Netzkabel variiert je nach Lieferort). Satz Ausgangsklemmenabdeckungen: 1 Satz, CD-ROM: 1 Disc, Packliste: 1 Exemplar, Sicherheitsinformationen: 1 Exemplar | |||
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) *1 *2 | Entspricht den Anforderungen der nachstehenden Richtlinie und Norm. EMV-Richtlinie 2014/30/EU EN61326-1 (Klasse A *3), EN 55011(Klasse A *3, Gruppe 1 *4) EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Anwendbar unter den folgenden Bedingungen Die maximale Länge aller an den PMX-A angeschlossenen Kabel und Leitungen muss weniger als 3 m betragen. | |||
| Sicherheit *1 | Entspricht den Anforderungen der nachstehenden Richtlinie und Norm. Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU *2 EN 61010-1 (Klasse I *5 , Verschmutzungsgrad 2 *6) | |||
*1 Gilt nicht für speziell bestellte oder geänderte Produkte. *2 Nur bei Modellen, die das CE-Zeichen auf dem Bedienfeld tragen. *3 Dieses Produkt entspricht der Klasse A. Dieses Produkt ist für die Verwendung in einer industriellen Umgebung vorgesehen. Dieses Produkt kann bei Verwendung in Wohngebieten Störungen verursachen. Eine solche Verwendung ist zu vermeiden, es sei denn, der Benutzer ergreift besondere Maßnahmen zur Verringerung der elektromagnetischen Emissionen, um Störungen des Empfangs von Radio- und Fernsehsendungen zu vermeiden. *4 Dies ist ein Instrument der Gruppe 1. Dieses Produkt erzeugt und/oder verwendet nicht absichtlich Hochfrequenzenergie in Form von elektromagnetischer Strahlung, induktiver und/oder kapazitiver Kopplung für die Behandlung von Material oder für Prüf-/Analysezwecke. *5 Dieses Produkt entspricht der Klasse I. Achten Sie darauf, den Schutzleiteranschluss dieses Produkts zu erden. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß geerdet ist, ist die Sicherheit nicht gewährleistet. *6 Verschmutzung ist das Hinzufügen von Fremdstoffen (fest, flüssig oder gasförmig), die eine Verringerung der Durchschlagsfestigkeit oder des Oberflächenwiderstands bewirken können. Bei Verschmutzungsgrad 2 wird davon ausgegangen, dass nur nichtleitende Verschmutzungen auftreten, abgesehen von einer gelegentlichen vorübergehenden Leitfähigkeit durch Kondensation.