| Modell | PMX32-3DU | PMX32-3TR | PMX32-2QU |
|---|---|---|---|
| Nominale Eingangsleistung | 217 Vac *1, 50 Hz/ 60 Hz, einphasig | ||
| Eingangsspannungsbereich | ± 10 % | ||
| Eingangsfrequenzbereich | 47 Hz bis 63 Hz | ||
| Einschaltstrom *2 | 150 A | ||
| Leistung (MAX) | 700 VA | 900 VA | 800 VA |
* 1. 100 Vac, 117 Vac, 200 Vac und 234 Vac sind werkseitige Optionen. * 2. Ohne die Ladestromkomponente, die durch den Kondensator des internen EMV-Filterkreises unmittelbar nach dem Einschalten des POWER-Schalters (für ca. 1 ms) fließt.