| Modell | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| Betriebsbereich | Bereich | H | 1,5 V bis 150 V | 0 V bis 150 V |
| L | 1,5 V bis 15 V | 0 V bis 15 V | ||
| Wählbarer Bereich | 0 % bis 105 % von v. S. | |||
| Auflösung | Bereich | H | 10 mV | |
| L | 1 mV | |||
| Einstellungsgenauigkeit | Bereich | H und L | ±(0,1 % vom Sollwert + 0,1 % von v. S.) | |
| Eingangsstromschwankung*1 | 12 mV | |||
*1 Bei Fernabfrage