| Technische Daten | Bewertung | Modus Konstantstrom (CC) | Modus Konstantspannung (CV) | Modus Konstantwiderstand (CR) | Modus Konstantleistung (CP) | Leistungsverbrauch | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Betriebsspannung | Strom | Leistung | Betriebsbereich | Einstellungsbereich | Auflösung | Betriebsbereich | Einstellungsbereich | Auflösung | Betriebsbereich* | Einstellungsbereich | Betriebsbereich | Einstellungsbereich | Auflösung | |||
| Bereich H | Bereich L | Bereich H | Bereich L | ||||||||||||||
| PLZ1005WH2 | 10 bis 1000 V | 20 A | 1000 W | 0 A bis 20 A | 0 bis 20,2000 A | 0,0005 A | 10 bis 1000 V | 0 bis 1010,00 V | 0,02 V | 500 mS bis 0 S | 5 mS bis 0S | 505,00 mS bis 0,00 S | 5,05000 mS bis 0,00000 S | 0 bis 1000 W | 0 bis 1010,00 W | 0,02 W | 70 VAmax |
| PLZ2005WH2 | 40 A | 2000 W | 0 bis 40 A | 0 bis 40,400 A | 0,001 A | 1S bis 0S | 10 mS bis 0S | 1,01000 S bis 0,00000 S | 10,1000 mS bis 0,0000 S | 0 bis 2000 W | 0 bis 2020,00 W | 0,05 W | 90 VAmax | ||||
| PLZ4005WH2 | 80 A | 4000 W | 0 bis 80 A | 0 bis 80,800 A | 0,002 A | 2S bis 0S | 20 mS bis 0S | 2,02000 S bis 0,00000 S | 20,2000 mS bis 0,0000 S | 0 bis 4000 W | 0 bis 4040,0 W | 0,1 W | 150 VAmax. | ||||
| PLZ12005WH2 | 240 A | 12000 W | 0 bis 240 A | 0 bis 242,40 A | 0,005 A | 6S bis 0S | 60 mS bis 0S | 6,0600 S bis 0,00000 S | 60,600 mS bis 0,000 S | 0 bis 12000 W | 0 bis 12,1200 kW | 0,0005 kW (0.5) | 360 VAmax | ||||
| PLZ20005WH2 | 400 A | 20000 W | 0 bis 400 A | 0 bis 404 A | 0,01 A | 10S bis 0S | 100 mS bis 0S | 10,1000 S bis 0,0000 S | 101,000 mS bis 0,000 S | 0 bis 20000 W | 0 bis 20,2000 kW | 590 VAmax | |||||
*1. Leitwert [S] = Eingangsstrom [A]/Eingangsspannung [V] = 1/Widerstand [Ω]