| Modell | PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | PCR4000MA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgang Bereich 155 V/310 V | Nennspannungsbereich | -219 V bis +219 V/-438 V bis +438 V | |||
| Einstellbarer Spannungsbereich | -222,5 V bis +222,5 V/-445,0 V bis +445,0 V | ||||
| Spannung-Einstellungsauflösung | 0,1 V | ||||
| Spannung-Einstellungsgenauigkeit *4 | ±(1 % vom Sollwert + 0,6 V/1,2 V) | ||||
| Höchststrom *5 | 4A/2A | 8A/4A | 16A/8A | 32A/16A | |
| Maximaler Momentanstrom *6 | 12A/6A | 24A/12A | 48A/24A | 96A/48A | |
| Stromkapazität | 400W | 800W | 1600W | 3200W | |
*4. Für eine Ausgangsspannung von 19 V bis 219 V/38 V bis 438 V, ohne Last und 23 °C ± 5 °C. *5. Für eine Ausgangsspannung von 1,4 V bis 100 V/2,8 V bis 200 V. Begrenzt durch die Stromkapazität, wenn die Ausgangsspannung 100 V bis 219 V/200 V bis 438 V beträgt. *6. Begrenzt durch den Höchststrom.