| Modell | PCR500LE | PCR1000LE | PCR2000LE | PCR3000LE | PCR4000LE | PCR6000LE | PCR9000LE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W 200V | 3P4W 400V | 3P3W 200V | 3P4W 400V | |||||||
| Spannung (Ausgang L/H-Bereich) | 1 V bis 150 V / 2 V bis 300 V | |||||||||
| Auflösung | 0,1 V | |||||||||
| Einstellbereich der Spannung | 0 V bis 152,5 V / 0 V bis 305,0 V | |||||||||
| Genauigkeit der Spannungseinstellung (Bereich Ausgang L, Bereich Ausgang H) *3 | ± (0,3 % des eingestellten Wertes + 0,6 V) | |||||||||
| Maximaler Strom *4 | 5A/2,5A | 10A/5A | 20A/10A | 30 A /15 A | 40A/20A | 60 A/30 A | 90A/45A | |||
| Phase | Einphasig | |||||||||
| Stromkapazität | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 4kVA | 6kVA | 9kVA | |||
| Maximaler Spitzenstrom *5 | Max. Strom (Effektiv) × 4 (TYP) | |||||||||
| Max. Rückstrom *6 | 30 % des maximalen Stroms (rms) | |||||||||
| Last-Leistungsfaktor | 0 bis 1 (voreilend oder nacheilend) *4 | |||||||||
| Frequenz *4 | 1 Hz bis 999,9 Hz | |||||||||
| Auflösung | 0,01 Hz (1,00 Hz bis 100,0 Hz), 0,1 Hz (100,0 Hz bis 999,9 Hz) | |||||||||
*3 Ausgangsfrequenz 45 Hz bis 65 Hz, ohne Last, bei Raumtemperatur. *4 Ausgangsspannung 1 V bis 100 V/2 V bis 200 V, Lastleistungsfaktor 0,8 bis 1 Wenn die Ausgangsspannung 100 V bis 150 V/200 V bis 300 V beträgt, wird der Ausgangsstrom entsprechend der Ausgangsspannung reduziert Wenn der Lastleistungsfaktor 0 bis 0,8 beträgt, wird der Ausgangsstrom entsprechend dem Lastleistungsfaktor reduziert Wenn die Ausgangsfrequenz 1 Hz bis 40 Hz beträgt, wird der Ausgangsstrom entsprechend der Ausgangsfrequenz reduziert Liegt die Ausgangsfrequenz zwischen 1 Hz und 40 Hz, wird der Ausgangsstrom entsprechend der Ausgangsfrequenz reduziert. *5 Für gleichgerichtete Lasten mit Kondensatoreingang (jedoch begrenzt durch den Effektivwert des Ausgangsnennstroms) *6 Bei Ausgangsspannungen von 100 V/200 V und Ausgangsfrequenzen von 40 Hz bis 999,9 Hz (wenn die Gegenstromphase -180 Grad relativ zur Ausgangsspannung beträgt).