| Anzeige der Spannung | Maximale Anzeige | 99,99 (Modell mit weniger als 100 V Nennspannung) 999,9 (Modell mit mindestens 100 V Nennspannung) |
|---|---|---|
| Anzeigefehler | ±(0,2% vom Messwert+5 Stellen) | |
| Aktuelle Anzeige | Maximale Anzeige | 999,9 (Modell mit weniger als 1000 A Nennstrom) 9999(Modell mit mindestens 1000 A Nennstrom) |
| Anzeigefehler | Typ 16 kW: ±(0,6% des Messwerts+5 Ziffern) Typ 24 kW, 32 kW: ±(0,6% des Messwerts+10 Ziffern) Typ 40 kW: ±(0,6% des Messwerts+15 Ziffern) | |
| Monitor-Signalausgang | VMON(Spannung) | Bei Nennspannung Ausgang: 10,00 V ±0,25 V Bei 0 V Ausgang: 0,00 V ±0,25 V |
| IMON(Strom) | Bei Nennstrom Ausgang: 10,00 V ±0,25 V Bei 0 A Ausgang: 0,00 V ±0,25 V | |
| Digitale Steuerung | RS232C | Entspricht den EIA232D-Spezifikationen |
| GPIB(Option) | Entspricht den IEEE STD.488.1-1978-Spezifikationen | |
| USB(Option) | Entspricht den USB2.0-Spezifikationen | |
| Externe analoge Steuerung | OUTPUT ON/OFF, SHUTDOWN | |
| Konstante Spannung, externe Spannungssteuerung | 0% bis 100% der Nennausgangsspannung bei 0 bis 10 V | |
| Konstante Spannung, externe Widerstandssteuerung | 0% bis 100% oder 100% bis 0% der Nennausgangsspannung bei 0 Ω bis 10 kΩ | |
| Konstantstrom, externe Spannungsregelung | 0% bis 100% des Ausgangsnennstroms bei 0 bis 10 V | |
| Konstantstrom, externe Widerstandsregelung | 0% bis 100% oder 100% bis 0% des Nennausgangsstroms bei 0 Ω bis 10 kΩ | |
| Umgebungsspezifikationen | Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20% bis 85% rh (keine Kondensation) | |
| Lagertemperatur | -25 °C bis 70 °C | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 90% rF oder weniger (keine Kondensation) | |
| Kühlsystem | Zwangskühlung mit Ventilator | |
| Erdungspolarität | Negative oder positive Erdung möglich | |
| Isolationsspannung | +250 Vmax (Modelle mit weniger als 100 V) +500 Vmax (Modelle von 100 V bis weniger als 500 V) | |
| Abmessungen (mm) *1 | Modell ohne Unterbrecher | 16-kW-Typ: W433(445)×H337(425)×D765(945) 24-kW-Typ: W433(445)×H470(555)×D765(945) 32-kW-Typ: W433(445)×H602(705)×D765(945) 40-kW-Typ: W433(445)×H735(835)×D765(945) |
| Modell mit Unterbrecher | 16-kW-Typ: W433(445)×H487(575)×D765(945) 24-kW-Typ: W433(445)×H620(705)×D765(945) 32-kW-Typ: W433(445)×H752(855)×D765(945) 40kW-Typ: W433(445)×H975(1075)×D765(945) | |
| Zubehör | Gebrauchsanweisung, Schutzabdeckung, Verbindungsschrauben | |
*1 Der in ( ) angegebene Wert ist der maximale Wert, der den überstehenden Teil einschließt.