| Technische Daten | Ausgabe | Restwelligkeit | Leistungsschwankung | Lastregelung | Abmessungen | Gewicht | Eingang (AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Art. | Ca. | Spannung | Leistung |
| V | A | mVrms | mArms | mV | mA | mV | mA | kg | V±10% | Ca. kVA | ||
| PAD36-100LA * | 0 bis 36 | 0 bis 100 | 0.5 | 50 | 0.005% + 1 | 3 | 0.005% + 2 | 5 | Ⅳ | 96 | 200 | 7.1 |
| PAD60-60LA * | 0 bis 60 | 0 bis 60 | 0.5 | 20 | 0.005% + 1 | 3 | 0.005% + 2 | 5 | Ⅳ | 96 | 200 | 6.9 |
| PAD110-32LA * | 0 bis 110 | 0 bis 32 | 1 | 10 | 0.005% + 1 | 3 | 0.005% + 2 | 5 | Ⅳ | 94 | 200 | 6.7 |
| PAD250-15LA * | 0 bis 250 | 0 bis 15 | 5 | 5 | 0.005% + 2 | 1 | 0.005% + 3 | 3 | Ⅳ | 92 | 200 | 6.7 |
* Ausgelaufen / Solange der Vorrat reicht


