PAD-LA_Spezifikationen

Technische DatenAusgabeRestwelligkeitLeistungsschwankungLastregelungAbmessungenGewichtEingang (AC)
ModellCVCCCVCCCVCCCVCCArt.Ca.SpannungLeistung
VAmVrmsmArmsmVmAmVmAkgV±10%Ca. kVA
PAD16-100LA *0 bis 160 bis 1000.51000.005% + 130.005% + 25652003.3
PAD36-60LA *0 bis 360 bis 600.5100.005% + 130.005% + 25662003.8
PAD36-100LA *0 bis 360 bis 1000.5500.005% + 130.005% + 25962007.1
PAD60-35LA *0 bis 600 bis 350.580.005% + 130.005% + 23642003.4
PAD60-60LA *0 bis 600 bis 600.5200.005% + 130.005% + 25962006.9
PAD110-20LA *0 bis 1100 bis 20140.005% + 110.005% + 23632003.8
PAD110-32LA *0 bis 1100 bis 321100.005% + 130.005% + 25942006.7
PAD250-8LA *0 bis 2500 bis 8540.005% + 210.005% + 33632003.4
PAD250-15LA *0 bis 2500 bis 15550.005% + 210.005% + 33922006.7

* Ausgelaufen / Solange der Vorrat reicht

     
    Merry Christmas 2025